Introduction
Nepal Mountaineering Association was established on 1 November 1973 (2030 Kartik 16) Thursday. It is a non-governmental, non-profit and non-political organization working as a national alpine association of Nepal to promote mountain tourism, climbing sports, protect mountain environments and preserve and promote cultural heritage of mountain people. It is the only national alpine club authorized to issue climbing permits for 33 mountain peaks of Nepal.
List of Trekking peaks
Group A
| S.no. Name of Mountain | Height | Route |
|---|---|---|
| 01 Mt.Cholatse | 6,440m | Lukla-Namche-Pheriche |
| 02 Mt.Machermo | 6,237m | Lukla-Namche-Gokyo |
| 03 Mt.Kyazo Ri | 6,186m | Lukla-Namche-Gokyo |
| 04 Mt.Nirekha | 6,159m | Lukla-Namche-Gokyo |
| 05 Mt.Langsisa Ri | 6,427m | Dhunche-Langtang- Langshisa |
| 06 Mt.Ombigaichen | 6,340m | Lukla-Namche-Ombigaichen |
| 07 Mt.Bokta | 6,143m | Taplejung-Ghunsa |
| 08 Mt.Chekigo | 6,257m | Charikot-Simigaon-Beding |
| 09 Mt.Phari Lapcha | 6,017m | Lukla-Namche-Machermo |
| 10 Mt.Lobuje West | 6,145m | Lukla-Namche |
| 11 Mr.Larkya Peak | 6,249m | Gorkha-Samagoun-Lamjung |
| 12 Mt.ABI | 6,097m | Lukla-Merala |
| 13 Mt.Yubra Himal | 6,035m | Dhunche-Legbeni |
| 14 Mt.Yala | 5,732m | Ktm-Dhunche-Langtang |
| 15 Mt.Chhukung Ri | 5,550m | Ktm-Lukla-Namche |
| S.no. Name of Mountain | Height | Route |
|---|---|---|
| 01 Hiunchuli | 6441m | Ktm-Pokhara-Ghandruk-Deurali |
| 02 Singu Chuli(Fluted Peak) | 6501m | Ktm-Pokhara-Ghandruk-Machhapuchre |
| 03 Mera Peak | 6654m | Ktm-Jiri-Junbesi-Kharikhola-Thangna-Khare |
| 04 Kusum Kangru | 6367m | Ktm-Lukla |
| 05 Kwangde Ri | 6011m | Ktm-Lukla-Mera la-Randimga |
| 06 Chulu West | 6419m | Ktm-Besisahar-Dharapani |
| 07 Mt.Bokta | 6,143m | Taplejung-Ghunsa |
| 08 Mt.Chekigo | 6,257m | Charikot-Simigaon-Beding |
| 09 Mt.Phari Lapcha | 6,017m | Lukla-Namche-Machermo |
| 10 Mt.Lobuje West | 6,145m | Lukla-Namche |
| 11 Mr.Larkya Peak | 6,249m | Gorkha-Samagoun-Lamjung |
| 12 Mt.ABI | 6,097m | Lukla-Merala |
| 13 Mt.Yubra Himal | 6,035m | Dhunche-Legbeni |
| 14 Mt.Yala | 5,732m | Ktm-Dhunche-Langtang |
| 15 Mt.Chhukung Ri | 5,550m | Ktm-Lukla-Namche |

