Welcome to New Peaks
Welcome Nepal and experience the new destination for Mountaineering with us Nepalese Government of Nepal has decided to exempt royalty for ascending certain peaks. The government has recently announced partial and total exemption of royalty on 60 mountain peaks of the Kingdom of Nepal.
| The new announcements are made with the view of promoting the trekking and mountaineering sector in connection with the destination Nepal Year 2002-003, the golden jubilee celebration of the successful ascent of Mt. Everest and International Mountaineering Tourism Year 2002. | ![]() |
S/No. |
Name of Peaks |
Altitude |
District |
Zone |
| 01. | Fimkof | 6697m | Bajhang | Seti |
| 02. | Fimkof West | 6645m | Bajhang | Seti |
| 03. | Radsha Urai | 6593m | Bajhang | Seti |
| 04. | Surma-Sarovar, North | 6523m | Bajhang | Seti |
| 05. | Api | 7132m | Darchula | Mahakali |
| 06. | Api west | 7100m | Darchula | Mahakali |
| 07. | Saipal | 7031m | Darchula | Mahakali |
| 08. | Saipal, East | 6882m | Darchula | Mahakali |
| 09. | Jethi Bahurani | 6850m | Darchula | Mahakali |
| 10. | Bobaye | 6808m | Darchula | Mahakali |
| 11. | Nampa | 6755m | Darchula | Mahakali |
| 12. | Nampa, South | 6580m | Darchula | Mahakali |
| 13. | Mt. Rokapi | 5467m | Bajhang | Seti |
| 14. | Mt. Korko | 6053m | Bajhang | Seti |
| 15. | Mt. Roma | 5407m | Bajhang | Seti |
| 16. | Mt. Dhaulagiri | 6632m | Bajhang | Seti |
| 17. | Mt. Khiuri Khala | 5806m | Bajhang | Seti |
| 18. | Mt. Nampa II | 6700m | Darchula- Bajhang | Mahakali/ Seti |
| 18. | Mt. Nampa III | 6618m | Darchula- Bajhang | Mahakali/ Seti |
| 18. | Mt. Yokopahar-(Nampa) | 6401m | Darchula- Bajhang | Mahakali/ Seti |
Departure dates for all above Peaks
Season |
S. No. Year 2010 |
S. No. Year 2011 |
| Spring: | 1. 11th Apr-15th May | 1. 10th April-14th May |
| Autumn | 2. 12th Sep-16th Oct | 2. 18th Sep-22nd Oct. |
List of 70% Royalty Free Peaks:
S/No. |
Name of Peaks |
Altitude |
District |
Zone |
| 1. | Bhemdang Ri | 6150m | Rasuwa | Bagmati |
| 2. | Leonpo Gang (Big white peak) | 6979m | Rasuwa | Bagmati |
| 3. | Gandharava | 6248m | Kaski | Gandaki |
| 4. | Baudha | 6672m | Kaski | Gandaki |
| 5. | Kang sar kang | 7485m | Kaski | Gandaki |
| 6. | Cheo Himal | 6820m | Kaski | Gandaki |
| 7. | Gyalzen peak | 6151m | Rasuwa | Bagmati |
| 8. | Bhairab Takura(Madiya peak) | 6799m | Rasuwa | Bagmati |
| 9. | Urkknmang | 6151m | Rasuwa | Bagmati |
| 10. | Ganesh IV | 7052m | Rasuwa | Bagmati |
| 11. | Ganesh V | 6986m | Rasuwa | Bagmati |
| 12. | Nepal peak | 6910m | Taplejung | Mechi |
| 13. | Ohmi Kangn | 6829m | Taplejung | Mechi |
| 14. | Kirat chuli (Tent peak) | 7365m | Taplejung | Mechi |
| 15. | Lemgpo peak(Piramid Peak) | 6954m | Taplejung | Mechi |
| 16. | Kagbachen | 7903m | Taplejung | Mechi |
| 17. | Chobuje | 6685m | Dolakha | Janakpur |
| 18. | Khatang | 6782m | Dolakha | Janakpur |
| 19. | Churen | 7371m | Mustang | Dhaulagiri |
| 20. | Dhaulagiri II | 7751m | Mustang | Dhaulagiri |
| 21. | Dhaulagiri III | 7715m | Mustang | Dhaulagiri |
| 22. | Dhaulagiri V | 7618m | Mustang | Dhaulagiri |
| 23. | Dhaulagiri VI | 7268m | Mustang | Dhaulagiri |
| 24. | Manapathi | 6380m | Mustang | Dhaulagiri |
| 25. | Himalchuli East | 7893m | Gorkha | Gandaki |
| 26. | Himalchuli West | 7540m | Gorkha | Gandaki |
| 27. | Himalchuli North | 7893m | Gorkha | Gandaki |
| 28. | Lamjung Himal | 6983m | Gorkha | Gandaki |
| 29. | Gyajikang | 7038m | Gorkha | Gandaki |
| 30. | Tripura Hiunchuli | 6563m | Humla | Karnali |
| 31. | Hongde | 6556m | Humla | Karnali |
| 32. | Jagdula peak | 5764m | Humla | Karnali |
| 33. | Shey Shikhar | 6139m | Humla | Karnali |
| 34. | Kanjiroba | 6883m | Humla | Karnali |
| 35. | Lobuje West | 6145m | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 36. | Ngogumbakang | 7743m | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 37. | Shartse | 7459m | Solukhumbu | Sagarmatha |
| 38. | Sisne | 5849m | Humla | Karnali |
| 39. | Tso Karpo | 6518m | Dolpa | Karnali |
Departure dates for all above Peaks
Season |
S.No. Year 2010 |
S. No Year 2011 |
| Spring: | 11th Apr-15th May | 10th April-14th May |
| Autumn: | 12th Sep-16th Oct | 18th Sep-22nd Oct |
Note:-
" One Expedition Team has 15 members in maximum)
" Peaks with the altitude ranging below 6500meters including new and old ones, do not require Lesion Officer with effect from upcoming spring season 2002 (March 01, 2002)
" It is illegal to climb any peak over 6,600 meters above sea level without a permit from the Ministry of Tourism and below 6,600 meters from the Nepal Mountaineering Association, which is based in Kathmandu.
| Trekking | Trans Himalayan Treks | Rafting | Holiday Destinations |
| Annapurna Region | Simikot(Humla)-Jumla | Trisuli | Nepal |
| Langtang /Helambu Region | Jumla-Jomsom via North Dolpa | Bhote Koshi | Bhutan |
| Everest (Khumbu) Region | Jomsom -Gorkha | Sunkoshi | Tibet |
| Dhaulagiri Circuit Trek | Gorkha-Trisuli Bazzar | Marshayngdi | India |
| Kanchenjunga | Trisuli-Chautara | Kaligandaki | Malasiya |
| Dolpa | Chautara-Jiri | Karnali | Thailand |
| Manaslu | Jiri-Phaplu | Bheri | |
| Rolwaling | Phaplu-Khandbari | Arun | |
| Makalu Region | Khandbari-Taplejung | New Trekking Destinations | |
| Rara Lake | Special (Package) Tours | Tsum Valley | |
| Mustang | Nepal Starter | Nar & Phu Valley | |
| Mountaineering | Discover Nepal | Saipal and Api Himal | |
| Trekking Peaks | Best of Nepal | Ganesh Himal | |
| New Peaks | Shilung trek | ||
| Major Expeditions | Kalenchok | ||
| Lamjung trek | |||
| Limi trek |
